| Прайс-лист ООО
"Фарма Пост"
Дата и время последнего обновления страницы: 18.05.00 13:45:14 |
||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| Внимание! Новая цена! | ||||||
| При покупке медикаментов по предоплате, наценка от таможенной цены составляет | ||||||
|
||||||
| Для оптовых
покупателей гибкая система
скидок! Доставка по г.Киеву и Киевской обл. осуществляется нашим транспортом в кратчайшие сроки - БЕСПЛАТНО! |
№ |
|
Ед. изм. |
Кол-во в упаковке |
Производитель | Таможеннаяая цена в грн. |
Предоплата в грн. наценка 1% |
| 1 | Агри (антигрипин) крупка гомеоп. 20,0 | упак. | 10 | Материа Медика/Россия | 2.36 | 2.38 |
| 2 | Аевит капс.№10 | шт. | 10 | ICN Октябрь/Россия | 2.77 | 2.80 |
| 3 | Азулан 25мл | шт. | 60 | Фармак/Украина | 1.89 | 1.91 |
| 4 | Актовегин амп.2 мл №25 | упак. | 10 | Никомед/Австрия | 86.69 | 87.56 |
| 5 | Актовегин амп.5мл №5 | шт. | 10 | Никомед/Австрия | 40.44 | 40.84 |
| 6 | Актовегин гл.желе 20% 5г. | шт. | 10 | Никомед/Австрия | 10.92 | 11.03 |
| 7 | Актовегин крем 5% 20,0 | шт. | 10 | Никомед/Австрия | 6.37 | 6.43 |
| 8 | Аллергодил 0,1% 10мл наз аєр | упак. | 10 | Аста Медика/Германия | 19.94 | 20.14 |
| 9 | Альмагель А фл 170мл | упак. | 24 | Фармация АД/Болгария | 4.89 | 4.94 |
| 10 | Альмагель фл 170мл | шт. | 24 | Фармация АД/Болгария | 4.62 | 4.66 |
| 11 | Ампиокс натрия 0,5г №1 фл | шт. | 10 | Феррейн/Россия | 1.15 | 1.16 |
| 12 | Ампициллина н. с. 1,0 №1 амп | шт. | 10 | Алембик Кемикал/Индия | 1.21 | 1.22 |
| 13 | Анальгин амп 50% 2мл №10 | упак. | 140 | Санитас/Литва | 1.79 | 1.81 |
| 14 | Анузол свечи рект.№10 | упак. | 10 | Нижфарм/Россия | 2.77 | 2.80 |
| 15 | Аскорбиновая к-та 0,05 др №160 | упак. | 10 | Киевский вит.з-д | 1.30 | 1.31 |
| 16 | Аспирин (Кардио) таб 0,1 №20 | шт. | 10 | Байер/Германия | 1.99 | 2.01 |
| 17 | Астмопент аэр 20мл | упак. | 10 | Познаньский ХФЗ/Польша | 16.73 | 16.89 |
| 18 | Бальзам Маурера 100 мл | шт. | 12 | Венгрия | 5.43 | 5.48 |
| 19 | Бальзам Маурера 250 мл | шт. | 12 | Венгрия | 11.68 | 11.79 |
| 20 | Бальзам Маурера 350 мл | шт. | 12 | Венгрия | 15.48 | 15.63 |
| 21 | Бальзам Маурера 500 мл | шт. | 12 | Венгрия | 19.55 | 19.75 |
| 22 | Белласпон др.№30 | упак. | 10 | Лечива/Чехия | 5.59 | 5.65 |
| 23 | Бенальгин таб №20 | упак. | 50 | Фармация АД/Болгария | 3.10 | 3.13 |
| 24 | Бензилбензоат крем 25% 80 | упак. | 50 | Фармак/Украина | 4.40 | 4.44 |
| 25 | Бензилбензоат эмульс.20%-50,0 | упак. | 30 | ХФЗ Здоровье/Украина | 1.75 | 1.77 |
| 26 | Бинт мед эласт 0,6м х 80мм | упак. | 1 | Эласт/Латвия | 2.77 | 2.80 |
| 27 | Бинт мед эласт 1,5м х 80мм | упак. | 10 | Эласт/Латвия | 4.27 | 4.31 |
| 28 | Бинт мед эласт 3,5м х 80мм | упак. | 10 | Эласт/Латвия | 7.87 | 7.94 |
| 29 | Бинт мед эласт 3м х 80мм | упак. | 10 | Эласт/Латвия | 7.59 | 7.66 |
| 30 | Бинт мед эласт сетч н/с 1метр | упак. | 10 | Эласт/Латвия | 3.77 | 3.80 |
| 31 | Бинт мед эласт спорт 3м х 80мм | упак. | 10 | Эласт/Латвия | 5.04 | 5.09 |
| 32 | Бинт мед эласт трубч №1 | упак. | 10 | Эласт/Латвия | 9.42 | 9.51 |
| 33 | Бинт мед эласт трубч №2 | упак. | 10 | Эласт/Латвия | 9.42 | 9.51 |
| 34 | Бинт мед эласт трубч №3 | упак. | 10 | Эласт/Латвия | 10.14 | 10.24 |
| 35 | Бинт мед эласт трубч №4 | упак. | 10 | Эласт/Латвия | 10.14 | 10.24 |
| 36 | Бинт эласт мед 3м х 80мм | упак. | 10 | Эласт/Латвия | 5.37 | 5.43 |
| 37 | Бинт эласт мед 5м х 80мм | упак. | 10 | Эласт/Латвия | 7.92 | 8.00 |
| 38 | Бинт эластичный 1,5х80 | упак. | 10 | Радиус/Индия | 3.95 | 3.99 |
| 39 | Бинт эластичный 2,5х80 | упак. | 10 | Радиус/Индия | 5.76 | 5.82 |
| 40 | Бинт эластичный 2х80 | упак. | 10 | Радиус/Индия | 48.71 | 49.19 |
| 41 | Бинт эластичный голеностопный №2 | упак. | 10 | Эласт/Латвия | 5.71 | 5.76 |
| 42 | Биодроксил(цефалоспорин) гр 250мг/5мл-100мл | шт. | 10 | Биохеми/Австрия | 13.58 | 13.71 |
| 43 | Бисакодил 5мг №30 | упак. | 10 | Фармация АД/Болгария | 2.10 | 2.13 |
| 44 | Бисакодил таб.5мг №40 | упак. | 10 | Радиус/Индия | 3.60 | 3.64 |
| 45 | Бромгексин др. 8мг №25 | шт. | 10 | Берлин-Хеми/Германия | 4.07 | 4.11 |
| 46 | Бромгексин+сальбутамол таб. №40 | упак. | 10 | Радиус/Индия | 3.46 | 3.49 |
| 47 | Бронхикум паст №20 | упак. | 10 | Наттермнн/Германия | 7.49 | 7.57 |
| 48 | Бронхолитин сироп 125мл | шт. | 30 | Трояфарм/Болгария | 2.70 | 2.73 |
| 49 | Бронхосан 25мл | шт. | 10 | Словакофарма | 6.58 | 6.65 |
| 50 | Валерианы экстракт т.№50 | упак. | 110 | Борисовский з-д/Белорусь | 1.16 | 1.17 |
| 51 | Вермокс таб 100мг №6 | упак. | 10 | Гедеон Рихтер/Венгрия | 7.17 | 7.24 |
| 52 | Виагра таб.50 мг №1 | шт. | 1 | Пфайзер/Франция | 67.37 | 68.04 |
| 53 | Виброцил спрей 10мл | шт. | 10 | Зима/Швейцария | 10.32 | 10.42 |
| 54 | Випросал Б мазь 50,0 | шт. | 10 | Таллинский ХФЗ/Эстония | 2.99 | 3.02 |
| 55 | Витамин Е капс.0,2 №10 | шт. | 50 | IСN Октябрь/Россия | 1.30 | 1.32 |
| 56 | Галазолин 0,1% 10мл | упак. | 10 | Варшавский ХФЗ/Польша | 2.22 | 2.24 |
| 57 | Гентамицин гл.мазь 0,3%-5,0 | упак. | 100 | Антибиотик/Болгария | 5.59 | 5.65 |
| 58 | Гепарин 5000 ЕД 5 мл | упак. | 10 | Белмедпрепарат/Белоруссия | 6.65 | 6.71 |
| 59 | Герпевир мазь 2,5% 15г | упак. | 30 | КМП/Украина | 4.95 | 5.00 |
| 60 | Гипотиазид таб .100мг №20 | шт. | 10 | Санофи-Хиноин/Франция | 5.97 | 6.03 |
| 61 | Гистак таб. 150 мг №100 | шт. | 10 | Ранбакси/Индия | 14.93 | 15.08 |
| 62 | Глаувент др 40мг № 20 | шт. | 40 | Софарма/Болгария | 4.85 | 4.90 |
| 63 | Гросептол 120 таб.№20 | упак. | 10 | У Фарма/Украина | 2.47 | 2.49 |
| 64 | Гросептол 480 таб. №20 | шт. | 10 | У Фарма/Украина | 5.05 | 5.10 |
| 65 | Дексаметазон амп 4мг/1мл №5 | упак. | 10 | Никомед/Австрия | 5.16 | 5.21 |
| 66 | Дексаметазон гл капли 0,1% 5мл | шт. | 10 | Элегант/Индия | 3.96 | 4.00 |
| 67 | Дексаметазон гл.сусп 0,1%10,0 | упак. | 20 | Варшавский ХФЗ/Польша | 5.43 | 5.48 |
| 68 | Джунгли жев,витамины №60 | шт. | 10 | Сагмел/США | 19.39 | 19.58 |
| 69 | Диане-35 др. №21 | упак. | 10 | Шеринг АГ/Германия | 22.27 | 22.49 |
| 70 | Диклофенак Nа+парацетамол 50/325мг№10 | упак. | 10 | Радиус/Индия | 2.41 | 2.44 |
| 71 | Диоксидин р-р 0,5% мл №10 | шт. | 10 | IСN Октябрь/Россия | 5.32 | 5.37 |
| 72 | Дицинон таб 250мг №100 | шт. | 10 | Лек/Словения | 36.56 | 36.92 |
| 73 | Доктор Мом сироп 100 мл | шт. | 30 | Юник Фармасьютикал/Индия | 5.54 | 5.59 |
| 74 | З/п Аква-фреш мягк мятн 100мл | упак. | 10 | СмитКляйн/Англия | 6.04 | 6.10 |
| 75 | З/п Аква-фреш мягк мятн 50мл | упак. | 10 | СмитКляйн/Англия | 2.94 | 2.97 |
| 76 | З/п Аква-фреш мягк мятн 75мл | упак. | 10 | СмитКляйн/Англия | 3.38 | 3.41 |
| 77 | З/п Аква-фреш мягк мятн пумп 100мл | упак. | 10 | СмитКляйн/Англия | 7.37 | 7.44 |
| 78 | З/п Аква-фреш осв мятн 100мл | упак. | 10 | СмитКляйн/Англия | 6.04 | 6.10 |
| 79 | З/п Аква-фреш осв мятн 50мл | упак. | 10 | Смиткляйн/Англия | 2.94 | 2.97 |
| 80 | З/п Аква-фреш осв мятн 75мл | упак. | 10 | СмитКляйн/Англия | 3.38 | 3.41 |
| 81 | З/п Аква-фреш осв мятн пумп 100мл | упак. | 10 | СмитКляйн/Англия | 7.37 | 7.44 |
| 82 | Заноцин таб.200 мг № 10 | шт. | 10 | Ранбакси/Индия | 34.55 | 34.90 |
| 83 | Индовазин гель 45,0 | шт. | 195 | Трояфарм/Болгария | 3.10 | 3.13 |
| 84 | Инстарил экспекторант 100мл | шт. | 10 | Англомед/Индия | 4.34 | 4.39 |
| 85 | Инстенон амп. 2мл. №5 | шт. | 10 | Никомед/Австрия | 22.42 | 22.65 |
| 86 | Инстенон таб. №30 | шт. | 10 | Никомед/Австрия | 16.06 | 16.22 |
| 87 | Инстенон-форте таб. №50 | шт. | 10 | Никомед/Австрия | 33.53 | 33.87 |
| 88 | Интерферон 1 тыс МЕ № 10 | шт. | 10 | Биофарма/Украина | 5.10 | 5.15 |
| 89 | Йокс спрей 45 мл | шт. | 10 | Галена/Чехия | 10.75 | 10.86 |
| 90 | Кавинтон амп 2мл 10мг №10 | упак. | 10 | Гедеон Рихтер/Венгрия | 25.85 | 26.11 |
| 91 | Кавинтон таб. 5мг №50 | упак. | 10 | Гедеон Рихтер/Венгрия | 24.65 | 24.90 |
| 92 | Капли Береш плюс 100 мл | шт. | 20 | Береш/Венгрия | 40.04 | 40.44 |
| 93 | Капли Береш плюс 30 мл | упак. | 10 | Береш/Венгрия | 13.74 | 13.87 |
| 94 | Каптоприл таб.25мг №40 | упак. | 10 | Радиус/Индия | 9.16 | 9.25 |
| 95 | Карсил др 35мг №80 | шт. | 10 | Болгарская Роза/Болгария | 8.67 | 8.75 |
| 96 | Кетанов амп.1мл №10 | шт. | 10 | Ранбакси/Индия | 28.52 | 28.81 |
| 97 | Кетанов таб.№10 | упак. | 10 | Ранбакси/Индия | 3.42 | 3.46 |
| 98 | Климадинон таб. №60 | шт. | 10 | Бионорика/Германия | 26.07 | 26.33 |
| 99 | Климонорм др.№21 | шт. | 10 | Шеринг АГ/Германия | 22.71 | 22.94 |
| 100 | Клотримазол мазь 20г | шт. | 10 | Синмедик/Индия | 4.71 | 4.76 |
| 101 | Ко-Тримоксазол-120 т.№20(бисептол) | шт. | 10 | Риво-Фарм/Швейцария | 1.66 | 1.68 |
| 102 | Колдакт(эффект) капс.№10 | шт. | 10 | Ранбакси/Индия | 2.99 | 3.02 |
| 103 | Колдрекс Лари "Ассорти" лед.№18 | шт. | 12 | СмитКляйн Бичем/Великобритания | 6.41 | 6.47 |
| 104 | Колдрекс Лари "Вишня" лед№18 | шт. | 12 | СмитКляйн Бичем/Великобритания | 6.41 | 6.47 |
| 105 | Колдрекс Лари "Лимон" лед№18 | шт. | 12 | СмитКляйн Бичем/Великобритания | 6.41 | 6.47 |
| 106 | Колдрекс таб №12 | шт. | 6 | СмитКляйн Бичем/Великобритания | 6.95 | 7.02 |
| 107 | Колдрекс ХотРем лимон №5 | шт. | 6 | СмитКляйн Бичем/Великобритания | 8.15 | 8.23 |
| 108 | Колдрекс ХотРем смород №5 | шт. | 10 | СмитКляйн Бичем/Великобритания | 8.15 | 8.23 |
| 109 | Колдфлю таб. №4 | шт. | 50 | Брахма Драг/Индия | 1.30 | 1.32 |
| 110 | Контрацептин Т супп.№10 | шт. | 10 | Нижфарм/Россия | 4.83 | 4.88 |
| 111 | Контрикал 10 000 ЕД №10 | упак. | 10 | Аста Медика/Германия | 97.08 | 98.05 |
| 112 | Корвалдин 25мл | шт. | 60 | Фармак/Украина | 0.69 | 0.70 |
| 113 | Ксилометазолин 0,1% 10мл | шт. | 10 | Жешувский ХФЗ/Польша | 2.50 | 2.52 |
| 114 | Лаферон 100 тыс.МЕ №10 | шт. | 10 | Биофарма/Украина | 12.00 | 12.12 |
| 115 | Лаферон 3млн МЕ №10 | шт. | 10 | Биофарма/Украина | 110.00 | 111.10 |
| 116 | Лейкопл. бакт. 4 х 10см | упак. | 300 | Воронежский ХФЗ/Россия | 0.23 | 0.23 |
| 117 | Лейкопл. бакт. 6 х 10см | упак. | 200 | Воронежский ХФЗ/Россия | 0.27 | 0.28 |
| 118 | Лейкопл.бакт 0,95х3,8см№5 | шт. | 400 | Воронежский ХФЗ/Россия | 0.27 | 0.27 |
| 119 | Лейкопл.перцовый 6х10 | шт. | 250 | Воронежский ХФЗ/Россия | 0.92 | 0.93 |
| 120 | Лейкопластырь рул.1х500 | упак. | 30 | Воронежский ХФЗ/Россия | 1.26 | 1.27 |
| 121 | Лейкопластырь рул.3х250 | упак. | 24 | Воронежский ХФЗ/Россия | 2.19 | 2.22 |
| 122 | Лейкопластырь рул.3х500 | упак. | 24 | Воронежский ХФЗ/Россия | 2.69 | 2.71 |
| 123 | Леспенефрил фл 120мл | шт. | 10 | Ю.С.Б./Бельгия | 25.23 | 25.48 |
| 124 | Линимент синтомицина 10% 25г | шт. | 10 | Нижфарм/Россия | 2.69 | 2.71 |
| 125 | Линимент синтомицина 5%-25,0 | шт. | 10 | Нижфарм/Россия | 2.19 | 2.22 |
| 126 | Лиотон гель 50г | шт. | 10 | Берлин-Хеми/Германия | 13.03 | 13.16 |
| 127 | Лоринден А мазь 15г | шт. | 10 | Ельфа/Польша | 7.06 | 7.13 |
| 128 | Лоринден С мазь 15г | шт. | 10 | Ельфа/Польша | 7.06 | 7.13 |
| 129 | Мазь гепариновая 25,0 | шт. | 117 | Нижфарм/Россия | 2.23 | 2.25 |
| 130 | Мазь гидрокортизоновая 1% 10г | шт. | 10 | Нижфарм/Россия | 2.08 | 2.11 |
| 131 | Мазь нистатиновая 100 тыс. ед 15г | шт. | 10 | Нижфарм/Россия | 1.83 | 1.85 |
| 132 | Мазь преднизолоновая 0,5%10,0 | шт. | 10 | Нижфарм/Россия | 2.17 | 2.19 |
| 133 | Мезим-форте 3500 таб №20 | шт. | 10 | Берлин-Хеми/Германия | 4.94 | 4.99 |
| 134 | Месулид таб.100мг №30 | упак. | 10 | Хеллсин/Ирландия | 45.25 | 45.70 |
| 135 | Метиндол др 25мг №30 | шт. | 10 | Жешувский ХФЗ/Польша | 4.45 | 4.50 |
| 136 | Метрогил инф.р-р 100 мл | упак. | 10 | Юник Фармасьютикал/Индия | 3.02 | 3.05 |
| 137 | Метронидазол таб.0,25 №20 | шт. | 10 | Здоровье з-д/Украина | 1.10 | 1.11 |
| 138 | Микоспор крем 1% 15г | шт. | 10 | Байер/Германия | 27.64 | 27.92 |
| 139 | Микоспор набор д/ногтей №1 | шт. | 10 | Байер/Германия | 64.41 | 65.05 |
| 140 | Милдронат 10% 5мл №10 | упак. | 10 | Гриндекс/Латвия | 17.51 | 17.68 |
| 141 | Милдронат капс 250мг №40 | упак. | 10 | Гриндекс/Латвия | 16.94 | 17.11 |
| 142 | Минизистон др.№21 | шт. | 10 | Шеринг АГ/Германия | 5.92 | 5.98 |
| 143 | Мукоброн(амброксол) 100мл | шт. | 30 | Гродзиский з-д/Польша | 7.66 | 7.73 |
| 144 | Н-ка пиона 100 мл | упак. | 36 | Луганская ФФ | 2.20 | 2.22 |
| 145 | Н-ка эхинацеи пурпурной 50мл | шт. | 10 | Запорожская ФФ/Украина | 0.96 | 0.97 |
| 146 | Назол аэр 30мл | шт. | 10 | Сагмел/США | 11.63 | 11.74 |
| 147 | Низорал крем 2% 15г | упак. | 10 | Янссен Силаг/Бельгия-Швейцария | 16.56 | 16.73 |
| 148 | Нистатин таб.250 тыс ед №20 | упак. | 50 | Биосинтез/Россия | 2.19 | 2.22 |
| 149 | Нитросорбит таб.10мг №50 | упак. | 10 | Радиус/Индия | 4.11 | 4.15 |
| 150 | Нифедипин таб.10мг №40 | упак. | 10 | Радиус/Индия | 1.92 | 1.94 |
| 151 | Но-Шпа амп 40мг 2мл №25 | упак. | 30 | Санофи-Хиноин/Франция | 31.92 | 32.24 |
| 152 | Но-Шпа таб 40мг №100 | упак. | 10 | Санофи-Хиноин/Франция | 15.36 | 15.51 |
| 153 | Нокспрей 20 мл | шт. | 10 | Сперко/Украина | 6.50 | 6.57 |
| 154 | Ноотропил амп 20% 5мл №12 | упак. | 10 | Ю.С.Б./Бельгия | 32.42 | 32.74 |
| 155 | Норбактин таб.400мг №10 | шт. | 10 | Ранбакси/Индия | 7.87 | 7.95 |
| 156 | Норфлоксацин гл./уш.капл. | шт. | 10 | ОЗ ГНЦЛС/Украина | 0.95 | 0.96 |
| 157 | Овестин ваг.крем 15,0 | шт. | 10 | Органон/Нидерланды | 34.28 | 34.62 |
| 158 | Овестин таб.1 мг №30 | шт. | 10 | Органон/Нидерланды | 21.39 | 21.61 |
| 159 | Окситоцин амп.5ЕД 1мл №10 | шт. | 10 | Гриндекс/Латвия | 10.32 | 10.42 |
| 160 | Омез капс 20мг №30 | шт. | 10 | Д-р Реддис/Индия | 26.99 | 27.26 |
| 161 | Орунгал капс.100мг №4 | шт. | 10 | Янссен Силаг/Бельгия-Швейцария | 54.63 | 55.18 |
| 162 | ОСМО Адалат таб.30мг№28 | шт. | 10 | Байер/Германия | 77.89 | 78.66 |
| 163 | Оспексин капс.500мг№10 | шт. | 10 | Биохеми/Австрия | 10.25 | 10.35 |
| 164 | Отинум ушн.капли 20%-10 м | шт. | 10 | Жешувский ХФЗ/Польша | 6.09 | 6.15 |
| 165 | Офтадек(декаметоксин) гл.кап.5мл | шт. | 10 | ОЗ ГНЦЛС/Украина | 0.65 | 0.66 |
| 166 | Офтан Катахром гл капли 10мл | шт. | 10 | Сантен/Финляндия | 11.87 | 11.99 |
| 167 | Панадол Беби сусп 100мл | шт. | 6 | СмитКляйн Бичем/Великобритания | 6.92 | 6.99 |
| 168 | Панадол таб №12 | упак. | 10 | СмитКляйн Бичем/Великобритания | 3.20 | 3.24 |
| 169 | Панангин амп 10мл №5 | упак. | 10 | Гедеон Рихтер/Венгрия | 10.37 | 10.48 |
| 170 | Панангин др. №50 | упак. | 10 | Гедеон Рихтер/Венгрия | 7.08 | 7.15 |
| 171 | Пенициллин G 1млн.МЕ №1 | упак. | 100 | Биохеми/Австрия | 2.23 | 2.25 |
| 172 | Пепонен капс.300мг №100 | упак. | 10 | Биогал/Венгрия | 17.45 | 17.62 |
| 173 | Пиносол капли 10 мл | шт. | 100 | Словакофарма | 3.20 | 3.24 |
| 174 | Пирантел сироп 250мг/5мл-15мл | шт. | 10 | Терпол/Польша | 4.61 | 4.65 |
| 175 | Пирацетам амп.20% 5мл №10 | упак. | 40 | Галычфарм/Украина | 4.40 | 4.44 |
| 176 | Пироксикам св.20мг №10 | шт. | 10 | Глаксо Вэллком/Великобритания | 5.59 | 5.65 |
| 177 | Плантекс чай 5г | упак. | 10 | Лек/Словения | 0.72 | 0.73 |
| 178 | Пластырь "Салипод" 2 х 10 | упак. | 400 | Верафарм/Россия | 1.74 | 1.76 |
| 179 | Пояс мед эласт №1 | упак. | 10 | Тонус/Латвия | 11.41 | 11.52 |
| 180 | Пояс мед эласт №2 | упак. | 10 | Тонус/Латвия | 12.02 | 12.14 |
| 181 | Пояс мед эласт №3 | упак. | 10 | Тонус/Латвия | 12.02 | 12.14 |
| 182 | Пояс мед эласт №4 | упак. | 10 | Тонус/Латвия | 12.46 | 12.59 |
| 183 | Пояс мед эласт №5 | упак. | 1 | Тонус/Латвия | 12.46 | 12.59 |
| 184 | Пояс мед эласт №7 | упак. | 10 | Тонус/Латвия | 13.96 | 14.10 |
| 185 | Преднизолон амп.1мл №3 | упак. | 0 | Никомед/Австрия | 7.01 | 7.08 |
| 186 | Презервативы гл,б/уп №3 | упак. | 12 | Дезаир/Индия | 0.71 | 0.71 |
| 187 | Презервативы гл,в уп №3 | упак. | 12 | Дезаир/Индия | 0.81 | 0.82 |
| 188 | Презервативы реб,/аром,№3 | упак. | 12 | Дезаир/Индия | 0.87 | 0.88 |
| 189 | Пренатал др.№60 | шт. | 10 | Фарметикс/Канада | 19.20 | 19.39 |
| 190 | Проктогливенол св. №10 | шт. | 10 | Зима/Швейцария | 8.96 | 9.05 |
| 191 | Проктоседил мазь 10,0 | шт. | 10 | Хехст Мэрион Руссель | 4.22 | 4.27 |
| 192 | Простатилен амп 5мг №10 | шт. | 10 | Биофарма/Украина | 12.00 | 12.12 |
| 193 | Псоркутан мазь 30г | шт. | 10 | Шеринг АГ/Германия | 54.09 | 54.63 |
| 194 | Радельфан таб. №40 | упак. | 10 | Радиус/Индия | 2.19 | 2.22 |
| 195 | Ревайтл чесноч.жемчуг №30 | упак. | 10 | Ранбакси/Индия | 8.86 | 8.95 |
| 196 | Ревалид капс.№30 | шт. | 10 | Биогал/Венгрия | 16.83 | 17.00 |
| 197 | Релиф свечи № 12 | шт. | 10 | Сагмел/США, | 11.30 | 11.41 |
| 198 | Ремантадин таб.0,05 №20 | шт. | 10 | Олайнский ХФЗ/Латвия | 5.81 | 5.87 |
| 199 | Реопирин амп 5мл №5 | упак. | 10 | Гедеон Рихтер/Венгрия | 15.26 | 15.41 |
| 200 | Реопирин др №20 | упак. | 10 | Гедеон Рихтер/Венгрия | 6.95 | 7.02 |
| 201 | Рибоксин таб 0,2 №50 | упак. | 0 | Галичфарм/Украина | 3.72 | 3.76 |
| 202 | Рыбий жир капс.500мг №100 | шт. | 10 | Биогал/Венгрия | 15.48 | 15.63 |
| 203 | Саламол/Сальбутамол 100мкг-200доз | упак. | 10 | Галена/Чехия | 10.86 | 10.97 |
| 204 | Санорин эмульсия 0,1% 10мл | упак. | 20 | Галена/Чехия | 2.25 | 2.27 |
| 205 | Св с экстр. красавки №10 | шт. | 10 | Нижфарм/Россия | 1.85 | 1.86 |
| 206 | Св. с нистатином 250ЕД№10 | шт. | 10 | Нижфарм/Россия | 2.82 | 2.85 |
| 207 | Св. с нистатином 500ЕД№10 | шт. | 10 | Нижфарм/Россия | 3.69 | 3.73 |
| 208 | Св. с новокаином №10 | шт. | 10 | Нижфарм/Россия | 1.79 | 1.81 |
| 209 | Сенаде таб 13,5мг №500 | шт. | 10 | Ципла/Индия | 29.63 | 29.93 |
| 210 | Сеналде таб.13,5 №10 | упак. | 10 | Радиус/Индия | 0.77 | 0.78 |
| 211 | Сиднофарм таб.0,002 №20 | упак. | 10 | Софарма/Болгария | 8.61 | 8.70 |
| 212 | Синафлана мазь 0,025% 15,0 | шт. | 10 | Нижфарм/Россия | 2.72 | 2.74 |
| 213 | Система ПК-2102 с мет игл | упак. | 120 | Элегант/Индия | 1.32 | 1.33 |
| 214 | Солвин таб.8мг №10 | шт. | 10 | Ипка Лабораториз/Индия | 1.43 | 1.44 |
| 215 | Солпафлекс капс. №12 | шт. | 12 | СмитКляйн Бичем/Великобритания | 8.31 | 8.39 |
| 216 | Софрадекс капл,гл/уш 5мл | шт. | 10 | Хехст Мэрион Руссель | 3.86 | 3.89 |
| 217 | Спазмалгон амп 2мл №10 | шт. | 12 | Фармахим/Болгария | 10.25 | 10.35 |
| 218 | Спеман форте таб,№100 | шт. | 10 | Хималайя Драг/Индия | 5.97 | 6.03 |
| 219 | Спирт этиловый 96% 100мл | упак. | 48 | Межиричский вит.з-д | 1.05 | 1.06 |
| 220 | Споридекс капс 250мг №30 | упак. | 10 | Ранбакси/Индия | 16.07 | 16.24 |
| 221 | Споридекс капс.500мг №10 | упак. | 10 | Ранбакси/Индия | 11.95 | 12.07 |
| 222 | Стоптуссин капли 10 мл | шт. | 20 | Галена/Чехия | 4.66 | 4.71 |
| 223 | Стрепсилс мед-лимон №24 | шт. | 10 | Бутс Хелскэр Интернешнл/Англия | 8.14 | 8.22 |
| 224 | Стрепсилс ментол-эвкалипт | шт. | 10 | Бутс Хелскэр Интернешнл/Англия | 8.14 | 8.22 |
| 225 | Стрепсилс оригин. №24 | шт. | 10 | Бутс Хелскэр Интернешнл/Англия | 8.14 | 8.22 |
| 226 | Суксилеп капс. 250 мг №120 | шт. | 10 | Йенафарм/Германия | 57.02 | 57.59 |
| 227 | Сульфокамфокаин 10% 2мл №10 | шт. | 10 | Таллинский ХФЗ/Эстония | 2.77 | 2.80 |
| 228 | Супп.ваг.с синтомицином 250мг №10 | шт. | 10 | Нижфарм/Россия | 2.88 | 2.91 |
| 229 | Таблетки от кашля №10 | шт. | 10 | Татхимфармпрепараты/Россия | 0.30 | 0.31 |
| 230 | Тайленол каплет,500мг,№10 | шт. | 10 | Мак Нил/США | 6.09 | 6.15 |
| 231 | Тайленол каплет500мг,№2 | упак. | 10 | Мак Нил/США | 0.61 | 0.62 |
| 232 | Таривид таб.200мг №10 | шт. | 10 | Хехст Мэрион Руссель | 33.13 | 33.46 |
| 233 | Темпалгин таб №10 | шт. | 30 | Медика АД/Болгария | 1.48 | 1.49 |
| 234 | Терапин таб 325мг №100 | шт. | 12 | Сагмел/США | 7.15 | 7.22 |
| 235 | Тесты д/опр.беременности | шт. | 10 | Прогр.Био-мед.технологии/Россия | 3.91 | 3.95 |
| 236 | Тетрациклин+нистат.таб.№10 | шт. | 10 | Биосинтез/Россия | 1.72 | 1.73 |
| 237 | Трава Пол-Пала | упак. | 10 | Шри Ланка | 6.37 | 6.43 |
| 238 | Трамадол капс.50мг №10 | упак. | 10 | Радиус/Индия | 9.05 | 9.14 |
| 239 | Трентан амп.5мл №5 | упак. | 10 | Радиус/Индия | 12.19 | 12.31 |
| 240 | Трентан таб. 100мг №10 | упак. | 10 | Радиус/Индия | 2.91 | 2.94 |
| 241 | Триган Д таб. №100 | шт. | 10 | Кадила Фармасьютикалз/Индия | 15.21 | 15.36 |
| 242 | Трихопол таб.250мг №20 | шт. | 10 | Польфарма/Польша | 5.27 | 5.32 |
| 243 | Тройчатка таб.№10 | упак. | 10 | Радиус/Индия | 1.04 | 1.05 |
| 244 | Троксевазин гель 2% 40,0 | шт. | 195 | Трояфарм/Болгария | 2.66 | 2.69 |
| 245 | Троксевазин капс 300мг №50 | шт. | 60 | Трояфарм/Болгария | 10.73 | 10.84 |
| 246 | Туссин плюс сироп 118мл | упак. | 48 | Сагмел/США | 7.95 | 8.03 |
| 247 | Уголь активированный №10 | упак. | 200 | Лексредства/Россия | 0.32 | 0.32 |
| 248 | Уролесан 25 мл | упак. | 50 | Галычфарм/Украина | 2.86 | 2.88 |
| 249 | Фазижин таб.500мг №4 | шт. | 5 | Пфайзер/Франция | 16.02 | 16.18 |
| 250 | Фалиминт др 25мг №20 | шт. | 15 | Берлин-Хеми/Германия | 5.16 | 5.21 |
| 251 | Фарингосепт таб 0,01г №20 | упак. | 10 | Терапия/Румыния | 6.26 | 6.32 |
| 252 | Фармацитрон пор №10 | упак. | 10 | Фармасайнс/Канада | 17.73 | 17.90 |
